Jumlah Puskesmas Kota Surabaya
Data Bulan : 04-2023
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | text | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
berlaku_akred | timestamp | ||
dapat_peningkatan_sarpras | numeric | ||
tahun_peningkatan_sarpras | text | ||
peningkatan_sarpras | numeric | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | text | ||
tanggal_pemantauan_mutu | numeric | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | timestamp | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | text | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | numeric | ||
dilakukan_pengukuran_inm | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 25 de septiembre de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 25 de septiembre de 2023 |
Creado | 25 de septiembre de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c4f9e2f1-f49b-4355-8c46-1b4a9a612392 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4196c1a0-fc13-43b8-8015-c05885cd782a |
Position | 15 |
Size | 27,1 KiB |
State | active |
Title | 1700-5326-156-4-2023 |
Url type | upload |