Jumlah gedung rumah sakit, puskesmas serta...
Data Bulan : 11-2023
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | text | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
berlaku_akred | numeric | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | numeric | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text | ||
dilakukan_pengukuran_inm | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 6 de agosto de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 6 de agosto de 2024 |
Creado | 6 de agosto de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c69d38d6-3129-4a9e-b8c0-1c54f5ab050a |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 3d5692b8-c556-4e93-acaa-8f1a9cd49331 |
Position | 2 |
Size | 960 bytes |
State | active |
Title | 1700-10675-156-11-2023 |
Url type | upload |