Jumlah bahan pangan segar yang disampling
Data Bulan : 11-2022
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | timestamp | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 3 de marzo de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 3 de marzo de 2023 |
Creado | 3 de marzo de 2023 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ee681489-71e5-4ba9-b489-278befd110ce |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 2bdefc4c-243a-4789-b2b4-789ddc8885a7 |
Position | 10 |
Size | 32,3 KiB |
State | active |
Title | 1300-5479-232-11-2022 |
Url type | upload |