Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada
Data Bulan : 06-2024
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | numeric | ||
no_ijin | numeric | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 2 de octubre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 2 de octubre de 2024 |
Creado | 2 de octubre de 2024 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fd543652-5845-4e09-90a4-b2056722f162 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 1b8b6d86-e374-443e-a9d2-2bbd4e5779ee |
Position | 28 |
Size | 888 bytes |
State | active |
Title | 0300-6335-157-6-2024 |
Url type | upload |