Jumlah fasilitas Pengelolaan Sampah (Rumah...
Data Per : 2021-12-06 14:26:01
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Nama rumah kompos | text | ||
Kode rumah kompos | numeric | ||
Alamat | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Tahun dibangun | numeric | ||
Berteknologi 3R | text | ||
Tahun penerapan teknologi 3R | numeric | ||
Klasifikasi asal bahan baku | text | ||
Lokasi asal bahan baku | text | ||
Pemasukan bahan baku kompos (m3) | numeric | ||
Volume bahan baku dapat diolah (m3) | numeric | ||
Volume bahan baku tidak dapat diolah (m3) | numeric | ||
Volume bahan baku didaur ulang (m3) | numeric | ||
Volume bahan baku tidak didaur ulang (m3) | numeric | ||
Volume kompos jadi (m3) | numeric | ||
Volume kompos keluar (m3) | numeric | ||
Volume sampah diangkut ke TPA | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 16 de junio de 2022 |
Última actualización de los metadatos | 16 de junio de 2022 |
Creado | 16 de junio de 2022 |
Formato | CSV |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 54d8a3f2-3ea6-46f6-b6dc-a8d34d90119c |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4eda0a4b-8ffd-4d5e-b7a2-0e95a6df13c3 |
Size | 8,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |