Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
nama_sarana_perdagangan | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jenis_sarana | text | ||
bangunan | text | ||
jenis_bangunan | text | ||
jenis_uttp | text | ||
jumlah_potensi_uttp_yang_menjadi_kewenangan | text | ||
jumlah_uttp_yang_diawasi | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang_secara_tepat_waktu | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_bertanda_tera_sah | numeric | ||
pengaduan_konsumen | text | ||
tindak_lanjut | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 1 March 2023 |
Metadata last updated | 1 March 2023 |
Created | 1 March 2023 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f3e45506-13bd-4ee7-99aa-559cc5437114 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e4436a2f-534c-423f-b3fe-3aeef044141b |
Position | 6 |
Size | 43.9 KiB |
State | active |
Title | z002-6349-56-8-2022 |
Url type | upload |