Jumlah monitoring sumber / asal pangan segar
Data Bulan : 12-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | text | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 26 September 2024 |
Metadata last updated | 26 September 2024 |
Created | 26 September 2024 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 081f8d2e-e991-4287-94a8-3dc24f5d10c6 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e4022309-ee07-4db4-85a0-a0ec5ec18cca |
Position | 1 |
Size | 47.8 KiB |
State | active |
Title | 1300-9990-232-12-2023 |
Url type | upload |