Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan...
Data Bulan : 06-2023
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | text | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | timestamp | ||
berlaku_akred | numeric | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu | timestamp | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | numeric | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text | ||
dilakukan_pengukuran_inm | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 3 Οκτωβρίου 2023 |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 3 Οκτωβρίου 2023 |
Δημιουργήθηκε | 3 Οκτωβρίου 2023 |
Διαμόρφωση | CSV |
Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ed831935-36c6-46a7-bec3-a7ccc4664421 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 49bd714a-4df7-4a0e-a4bd-9ba097bb8f7a |
Position | 16 |
Size | 26,6 KiB |
State | active |
Title | 1700-6962-156-6-2023 |
Url type | upload |