Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Jumlah bahan pangan segar yang disampling
Data Bulan : 02-2022
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | text | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 24. Februar 2023 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 24. Februar 2023 |
Erstellt | 24. Februar 2023 |
Format | CSV |
Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bc16ad71-794f-4533-a014-55bf3a679086 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 2bdefc4c-243a-4789-b2b4-789ddc8885a7 |
Position | 2 |
Size | 32,5 KiB |
State | active |
Title | 1300-5479-232-2-2022 |
Url type | upload |