Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Jumlah rumah sakit yang memiliki izin
Data Bulan : 02-2022
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | text | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | text | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 24. Februar 2023 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 24. Februar 2023 |
Erstellt | 24. Februar 2023 |
Format | CSV |
Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 95e318b8-43f9-4775-92a5-84f6724a6a2a |
Mimetype | text/csv |
Package id | 1b57cee3-aaf0-4f32-a4ab-ae23c8c372a1 |
Position | 1 |
Size | 17,6 KiB |
State | active |
Title | 1700-5335-157-2-2022 |
Url type | upload |