You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Puskesmas Pembantu Kota Surabaya
Data Bulan : 04-2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivelse |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | text | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | text | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
berlaku_akred | text | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | text | ||
tanggal_pemantauan_mutu | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | text | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text |
Yderligere information
Felt | Værdi |
---|---|
Data last updated | 24. februar 2023 |
Metadata last updated | 24. februar 2023 |
Oprettet | 24. februar 2023 |
Format | CSV |
Licens | Licens ikke angivet |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1774fc06-1254-4b22-bd9a-d8c98c075503 |
Mimetype | text/csv |
Package id | b0baf6c7-00a7-4ef3-9116-0f5ae6e1d316 |
Position | 3 |
Size | 12,9 Kb |
State | active |
Title | 1700-5285-156-4-2022 |
Url type | upload |