Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivelse |
---|---|---|---|
nama_node1 | text | ||
nama_node2 | text | ||
kode_node1 | text | ||
kode_node2 | text | ||
kode_jalan | text | ||
tanggal_mulai | timestamp | ||
tanggal_selesai | timestamp | ||
nama_jalan | text | ||
kelurahan | text | ||
kecamatan | text | ||
panjang_jalan | numeric | ||
lebar_jalan | numeric | ||
luasan_pengerjaan | numeric | ||
jenis_pekerjaan | text | ||
deskripsi_pembangunan | text | ||
keterangan_sk | text | ||
panjang_sk | numeric | ||
total_panjang_jalan_yang_dipelihara | numeric | ||
total_lebar_jalan_yang_dipelihara | numeric | ||
total_luas_jalan_yang_dipelihara | numeric |
Yderligere information
Felt | Værdi |
---|---|
Data last updated | 5. marts 2025 |
Metadata last updated | 5. marts 2025 |
Oprettet | 5. marts 2025 |
Format | CSV |
Licens | Licens ikke angivet |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 20dc81ea-e6e9-4a28-b3d7-0b26cad063d2 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4d2d485c-db23-4c27-bd38-0d0d0340d66f |
Position | 35 |
Size | 69,2 Kb |
State | active |
Title | 2600-9840-181-12-2024 |
Url type | upload |