Jumlah lokasi jalan, jembatan dan...
Data Bulan : 03-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivelse |
---|---|---|---|
nama_node1 | text | ||
nama_node2 | text | ||
kode_node1 | text | ||
kode_node2 | text | ||
kode_jalan | text | ||
tanggal_mulai | timestamp | ||
tanggal_selesai | timestamp | ||
nama_jalan | text | ||
kelurahan | text | ||
kecamatan | text | ||
panjang_jalan | numeric | ||
lebar_jalan | numeric | ||
luasan_pengerjaan | numeric | ||
jenis_pekerjaan | text | ||
deskripsi_pembangunan | text | ||
keterangan_sk | text | ||
panjang_sk | numeric | ||
total_panjang_jalan_yang_dipelihara | numeric | ||
total_lebar_jalan_yang_dipelihara | numeric | ||
total_luas_jalan_yang_dipelihara | numeric |
Yderligere information
Felt | Værdi |
---|---|
Data last updated | 30. september 2024 |
Metadata last updated | 30. september 2024 |
Oprettet | 30. september 2024 |
Format | CSV |
Licens | Licens ikke angivet |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a0277a70-e6ca-4d2d-b737-0d57ed8ea6ec |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 07bda087-8dca-4ac2-acfe-80c26aa1232b |
Position | 26 |
Size | 413,5 Kb |
State | active |
Title | 2600-6727-181-3-2024 |
Url type | upload |