Jumlah rumah sehat 2021
Data Per : 2021-12-14 10:52:42
Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Lokasi Rumah | text | ||
Kelurahan | text | ||
Kecamatan | text | ||
Jumlah Rumah | numeric | ||
Indikator PHBS Pesalinan oleh Tenaga kesehatan | text | ||
Indikator PHBS Memberi Bayi ASI Ekslusif | text | ||
Indikator PHBS Menimbang Bayi dan Balita setiap bulan | text | ||
Indikator PHBS Menggunakan Air Bersih | text | ||
Indikator PHBS Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun | text | ||
Indikator PHBS Menggunakan Jamban Sehat | text | ||
Indikator PHBS Memberantas Jentik di Rumah | text | ||
Indikator PHBS Makan Buah dan Sayur Setiap Hari | text | ||
Indikator PHBS Tidak Merokok di Dalam Rumah | text | ||
Kesimpulan PHBS | text | ||
Merupakan rumah sehat | numeric | ||
Puskesmas pendamping survey | text | ||
Kode puskesmas | numeric |
Yderligere information
Felt | Værdi |
---|---|
Data last updated | 16. juni 2022 |
Metadata last updated | 16. juni 2022 |
Oprettet | 16. juni 2022 |
Format | CSV |
Licens | Licens ikke angivet |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | aafd4801-cb76-4723-a479-036ffbca9429 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 100d3cda-f5e7-4600-b939-f396821a938c |
Size | 12,7 Kb |
State | active |
Url type | upload |