Jumlah Rumah Sakit yang dibangun
Data Bulan : 12-2022
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | text | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | numeric | ||
no_ijin | text | ||
masa_berlaku_ijin | text | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | text | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | text | ||
jumlah_dokter_spesialis | text | ||
jumlah_dokter_gigi | text | ||
jumlah_perawat | text | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | 6. března 2023 |
Datum aktualizace metadat | 6. března 2023 |
Vytvořeno | 6. března 2023 |
Formát | CSV |
Licence | Licence neuvedena |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 11aa0f22-a6da-4a5e-80c1-0677c5cf9f77 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | ebc619f5-9d2b-44f5-80d7-94ee4fe025b8 |
Position | 2 |
Size | 638 bytů |
State | active |
Title | 1700-6971-157-12-2022 |
Url type | upload |