Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan...
Data Bulan : 08-2022
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | timestamp | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | 1. března 2023 |
Datum aktualizace metadat | 1. března 2023 |
Vytvořeno | 1. března 2023 |
Formát | CSV |
Licence | Licence neuvedena |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a4a0759f-a86a-461c-88c7-461f6aa19459 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | f668dd47-4347-4d26-b88d-e6fd43c81272 |
Position | 5 |
Size | 2,6 KiB |
State | active |
Title | 1700-6458-157-8-2022 |
Url type | upload |