Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang...
Data Bulan : 01-2024
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | numeric | ||
berlaku_ijin | timestamp | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | timestamp | ||
berlaku_akred | timestamp | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | numeric | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text | ||
dilakukan_pengukuran_inm | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 27 de setembre de 2024 |
Última actualització de les metadades | 27 de setembre de 2024 |
Creat | 27 de setembre de 2024 |
Format | CSV |
Llicència | No s'ha indicat la llicència |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b0403d0b-a702-4919-b32d-2d8625b3e686 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 79afaa77-c3ba-4182-acb4-e8346fab344b |
Position | 22 |
Size | 14,9 KiB |
State | active |
Title | 1700-5366-156-1-2024 |
Url type | upload |