Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan...
Data Bulan : 11-2024
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | numeric | ||
berlaku_ijin | numeric | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
berlaku_akred | text | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu | timestamp | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | numeric | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text | ||
dilakukan_pengukuran_inm | text |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 7 de febrer de 2025 |
Última actualització de les metadades | 7 de febrer de 2025 |
Creat | 7 de febrer de 2025 |
Format | CSV |
Llicència | No s'ha indicat la llicència |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6714d84e-18a6-420f-8a42-bde3b0d44b74 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | d0325635-a5b7-4c82-8622-3d0eceb47f4e |
Position | 14 |
Size | 22,6 KiB |
State | active |
Title | 1700-10737-156-11-2024 |
Url type | upload |