Речник на данните
Колона | Тип | Етикет | Описание |
---|---|---|---|
nama_node1 | text | ||
nama_node2 | text | ||
kode_node1 | text | ||
kode_node2 | text | ||
kode_jalan | text | ||
tanggal_mulai | timestamp | ||
tanggal_selesai | timestamp | ||
nama_jalan | text | ||
kelurahan | text | ||
kecamatan | text | ||
panjang_jalan | numeric | ||
lebar_jalan | numeric | ||
luasan_pengerjaan | numeric | ||
jenis_pekerjaan | text | ||
deskripsi_pembangunan | text | ||
keterangan_sk | text | ||
panjang_sk | text | ||
total_panjang_jalan_yang_dipelihara | text | ||
total_lebar_jalan_yang_dipelihara | text | ||
total_luas_jalan_yang_dipelihara | text |
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Data last updated | 13 ноември 2023 г. |
Metadata last updated | 13 ноември 2023 г. |
Създаден | 13 ноември 2023 г. |
Формат | CSV |
Лиценз | Не е избран лиценз |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e0db9513-8c80-402e-8613-8d34435e77d9 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 3f4cceb6-d1f1-42f7-867e-6082f416a344 |
Position | 9 |
Size | 7,7 KiB |
State | active |
Title | 2600-9516-181-7-2023 |
Url type | upload |