Речник на данните
Колона | Тип | Етикет | Описание |
---|---|---|---|
nama_node1 | text | ||
nama_node2 | text | ||
kode_node1 | text | ||
kode_node2 | text | ||
kode_jalan | text | ||
tanggal_mulai | timestamp | ||
tanggal_selesai | timestamp | ||
nama_jalan | text | ||
kelurahan | text | ||
kecamatan | text | ||
panjang_jalan | numeric | ||
lebar_jalan | numeric | ||
luasan_pengerjaan | numeric | ||
jenis_pekerjaan | text | ||
deskripsi_pembangunan | text | ||
keterangan_sk | text | ||
panjang_sk | numeric | ||
total_panjang_jalan_yang_dipelihara | numeric | ||
total_lebar_jalan_yang_dipelihara | numeric | ||
total_luas_jalan_yang_dipelihara | numeric |
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Data last updated | 25 септември 2023 г. |
Metadata last updated | 25 септември 2023 г. |
Създаден | 25 септември 2023 г. |
Формат | CSV |
Лиценз | Не е избран лиценз |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 37b70cf6-2e36-4ab8-b721-b838fc26fad4 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 07bda087-8dca-4ac2-acfe-80c26aa1232b |
Position | 14 |
Size | 360,4 KiB |
State | active |
Title | 2600-6727-181-3-2023 |
Url type | upload |