Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan...
Data Bulan : 05-2024
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
tanggal_terjadi_bencana | timestamp | ||
jenis_kejadian_bencana | text | ||
lokasi_bencana | text | ||
status_keadaan_darurat_bencana | text | ||
kelurahan | text | ||
waktu_berita | text | ||
waktu_berangkat | text | ||
waktu_tiba | text | ||
selisih_respon_pengaduan_kedaruratan | numeric | ||
lama_penanganan | text | ||
penanganan_yang_dilakukan | text | ||
pendirian_posko_siaga | text | ||
jumlah_hilang | numeric | ||
jumlah_luka-luka | numeric | ||
jumlah_meninggal | numeric | ||
kerugian_materiil_(rp) | text | ||
jumlah_pengungsi | text | ||
jumlah_pengungsi_terelokasi | text | ||
jumlah_pengungsi_kembali_ke_tempat_tinggal_asal | text | ||
jumlah_uang | numeric | ||
jenis_bantuan_yang_diberikan | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 1 أكتوبر 2024 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 1 أكتوبر 2024 |
أنشئت | 1 أكتوبر 2024 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b8133cd5-45db-4b23-a53f-c88678261aea |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 00fc5dd5-65e3-4fcc-a948-fe9ec20088f2 |
Position | 28 |
Size | 262.7 كيلوبايت |
State | active |
Title | 2101-6753-209-5-2024 |
Url type | upload |