Jumlah kebutuhan ketersediaan pelayanan...
Data Per : 2021-12-15 10:30:01
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
Kode Puskesmas | numeric | ||
Nama puskesmas | text | ||
Jaringan pelayanan | text | ||
Alamat | text | ||
Kelurahan | text | ||
Wilayah kerja | text | ||
Tahun berdiri | text | ||
Nomor Ijin | text | ||
Masa Berlaku ijin | numeric | ||
Jenis layanan | text | ||
Status memenuhi standar Permenkes 46 Tahun 2015 | text | ||
Dasar standarisasi puskesmas | text | ||
Nomor surat penetapan status akreditasi | text | ||
Tanggal surat penetapan status akreditasi | text | ||
Status Akreditasi | text | ||
Masa berlaku akreditasi | numeric | ||
Mendapat peningkatan sarpras | text | ||
Tahun peningkatan sarpras | numeric | ||
Peningkatan sarana prasarana | text | ||
Kondisi bangunan | text | ||
Peralatan Kesehatan sesuai Standar | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 20 يونيو 2022 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 20 يونيو 2022 |
أنشئت | 20 يونيو 2022 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ade79348-fbe3-4983-9b8b-0ba7feaf5884 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | a0be7206-9197-40e9-9f7f-6bbccf8f0c49 |
Size | 30.8 كيلوبايت |
State | active |
Url type | upload |