Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya
Data Bulan : 04-2024
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | numeric | ||
no_ijin | text | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 30 سبتمبر 2024 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 30 سبتمبر 2024 |
أنشئت | 30 سبتمبر 2024 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2d47e449-399b-4f08-ac3a-37a841192b48 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | c961cbdf-ccf0-4b7a-b17b-4c23dba89745 |
Position | 27 |
Size | 1.2 كيلوبايت |
State | active |
Title | 1700-5333-157-4-2024 |
Url type | upload |