የመረጃ መዝገበ-ቃላት
አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
---|---|---|---|
tanggal_terjadi_bencana | timestamp | ||
jenis_kejadian_bencana | text | ||
lokasi_bencana | text | ||
status_keadaan_darurat_bencana | text | ||
kelurahan | text | ||
waktu_berita | text | ||
waktu_berangkat | text | ||
waktu_tiba | text | ||
selisih_respon_pengaduan_kedaruratan | numeric | ||
lama_penanganan | text | ||
penanganan_yang_dilakukan | text | ||
pendirian_posko_siaga | text | ||
jumlah_hilang | text | ||
jumlah_luka-luka | numeric | ||
jumlah_meninggal | numeric | ||
kerugian_materiil_(rp) | text | ||
jumlah_pengungsi | text | ||
jumlah_pengungsi_terelokasi | text | ||
jumlah_pengungsi_kembali_ke_tempat_tinggal_asal | text | ||
jumlah_uang | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
መስክ | ዋጋ |
---|---|
መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 3 ማርች 2023 |
ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 3 ማርች 2023 |
ተፈጥሯል | 3 ማርች 2023 |
ቅርጸት | CSV |
ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6087ea8e-b659-4a33-8a96-4e127f6a5056 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 709cc6f7-7fd9-4a20-b734-9f539ade464c |
Position | 9 |
Size | 31.5 KiB |
State | active |
Title | 2101-6342-209-11-2022 |
Url type | upload |